Mehrfamilienhaus
Steinstrasse 33
8003 Zürich
UG | Lager- + Werkstatträume | 268 m2 | Download Plan |
EG | Ladengeschäft | 116 m2 | Download Plan |
1. OG | Büroräume | 116 m2 | Download Plan |
2. - 3. OG | 3-Zimmerwohnungen links | 54 m2 | Download Plan |
2. - 3. OG | 3-Zimmerwohnungen rechts | 58 m2 | Download Plan |
DG | 3-Zimmerwohnungen links | 54 m2 | Download Plan |
DG | 3-Zimmerwohnungen rechts | 58 m2 | Download Plan |
Estrich | Download Plan |
Mehrfamilienhaus
Erlachstrasse 41
8003 Zürich
UG | Keller und Lagerräume | Download Plan | |
EG | Büro oder Laden | 71m2 | Download Plan |
1. - 3. OG | links: 3-Zimmerwohnungen | 61 m2 | Download Plan |
1. - 3. OG | rechts: 2-Zimmerwohnungen | 44 m2 | Download Plan |
DG | links: 3-Zimmerwohnungen | 61m2 | Download Plan |
DG | rechts: 2-Zimmerwohnungen | 44m2 | Download Plan |
Estrich | Download Plan |
Gewerbehaus
Gewerbe 2000 Urdorf
Schützenstrasse 27
8902 Urdorf
EG | Büro-, Lager- und Werkstatträume + Nebenräume (2 WC Anlagen) | 773 m2 | Download Plan |
Rampe mit Hebebühne | |||
Raumhöhe 3 Meter | |||
PP nach Bedarf |
Allfällige Leerstände werden jeweils auf Homegate ausgeschrieben.